今年我订购了一项付费服务:How they make money。
当然吸引我的首先是下面的财报分析的桑基图 (Sankey chart),例如,英伟达。
在如今的市场节奏下,只有这样的服务可以让我在尽可能短的时间里处理尽可能多的信息。
可是在此之上,我还需要快速地处理这些信息,同时加入到自己的知识库网络中,例如下图。

虽然手工依然是质量的保证,但是在模型时代,大量 Agent 的引入既是趋势,也非常必要。
是的,在过去一周里,我为了调整 Agent,花费了大量的“磨刀时间”。纠结的点从来都不是要不要完成,而是如果我们看到模型能力会不断提升,那么在当下,纯消费型的“磨刀时间”是否值得?
于是,Gemini 2.0 来了,我的潜在“磨刀时间”再一次节省了。

关于今天凌晨的 Gemini 2.0 发布,我照例使用了 Claude 3.5 做了页 PPT。

然后,就是我用最新的 Gemini 2.0 对一批公司进行分析的结果。我的目标其实很简单:
- 尽可能地总结归类,找到关键点 (Attention),方便知识库的关联;
- 完整、准确。

在一个耗时 380.5 秒的问答中,Gemini 2.0 都做到了。
严肃工作用 Gemini,写代码用 Claude。被 OpenAI 的“12 天裹脚布”式发布打断后,我再次回到了正常的节奏。
以下就是所有输出(声明:不构成任何投资建议):
摘要
本文档详细分析了多个不同行业的公司,主要使用桑基图来说明损益表。这些可视化图表清晰地展示了收入如何通过企业流向不同的费用类别,最终影响净利润。分析的公司范围从像英伟达和高通这样的科技巨头到像好时和星巴克这样的老牌消费品牌。在各个行业中,研发 (R&D) 投资、强大的客户保留率以及有效的销售和营销的重要性非常明显。主要趋势还包括数字平台的增长、向经常性收入模式的转变以及技术对传统行业的影响。该文档还展示了实现盈利的不同途径;许多公司都在为长期的可持续增长进行大量投资,而有些公司则专注于成本管理和效率。
公司分析表 (关键财务数据)
| 公司名称 | 行业板块 | 主要收入来源 | 主要盈利驱动因素 | 主要运营费用 | 主要增长驱动因素 | 主要财务数据 (单位:百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | 科技 (半导体) | 数据中心, 游戏, 其他 | AI/高性能计算市场领导地位 | 研发, 销售和营销 | AI芯片需求 | 收入: 数据中心(30,771), 游戏(3,279) |
| 高通 | 科技 (半导体) | QCT (芯片), QTL (许可) | 高QTL利润率, 芯片销售 | 研发 | 多元化 (手机/汽车/IoT) | 收入: 10,200, 毛利: 5,800, 净利: 2,900 |
| 应用材料 | 科技 (半导体) | 半导体系统, 代工, 存储 | 芯片制造行业投资 | 研发 | 半导体资本支出趋势 | 收入: 7,000, 毛利: 3,300, 净利: 1,700 |
| Arm 控股 | 科技 (半导体) | 许可, 专利使用费 | 高知识产权利润率 | 研发 | 芯片设计领导地位 | 收入: 844, 毛利: 812, 净利: 107 |
| 三星 | 科技 (电子) | 设备体验, 解决方案, 显示屏 | 品牌力, 半导体/组件销售 | 研发, 销售和营销 | 多元化产品组合 | 销售: 79.1兆, 净利: 10.1兆 (韩元) |
| 腾讯 | 科技 (互联网) | 游戏, 社交, 营销, 金融 | 游戏收入, 多元化平台 | 研发 | 社交/支付平台扩张 | 收入: 1,672, 净利: 540 (人民币 亿) |
| 任天堂 | 游戏 | 软件, 硬件, 移动端, IP | 热门软件, IP价值 | 研发, 销售和营销 | 热门发布, 数字发行 | 收入: 523, 净利: 109 (日元 亿) |
| Lyft | 网约车 | 网约车, 租赁 | 核心业务增长, 成本管理 | 管理, 营销, 研发 | 地理扩张, 价格管理 | 收入: 1,523, 毛利: 634, 运营亏损: (57) |
| Grab | 科技 (超级应用) | 送餐, 出行, 金融服务 | 多服务平台增长, 用户参与 | 研发, 销售, 运营 | 超级应用扩张 | 收入: 716, 毛利: 307, 运营亏损: (38) |
| 家得宝 | 零售 (家居装饰) | 建筑材料, 装饰, 五金 | 品牌, 门店运营, 成本管理 | 运营, 销售, 行政 | 消费者家居支出 | 净销售: 40,200, 净利: 3,600 |
| 塔吉特 | 零售 (百货) | 服装, 美容, 食品, 家居 | 多元化零售领域 | 销售和行政 | 多类别销售, 品牌力 | 收入: 25,700, 净利: 900 |
| Spotify | 科技 (流媒体) | 高级版, 广告 | 高级订阅, 用户参与 | 研发, 营销 | 订阅增长, 广告收入 | 收入: 3,988, 净利: 300 (欧元) |
| 网易 | 科技 (游戏内容) | 游戏, 云音乐, 其他 | 强大游戏组合, 多元化 | 研发 | 游戏市场, 创新 | 收入: 3,700, 净利: 1,000 |
| 科技 (社交媒体) | 全球广告 | 广告收入增长, 用户参与 | 研发, 营销 | 用户群增长, 广告效果 | 收入: 898, 毛利: 711, 运营亏损: (6) | |
| Match集团 | 科技 (在线约会) | Tinder, Hinge等 | 订阅收入, 品牌组合 | 销售和营销 | 在线约会增长, 份额 | 收入: 895, 净利: 136 |
| Duolingo | 科技 (教育) | 订阅, 广告 | 活跃用户与付费用户增长 | 研发, 营销 | 用户群增长 | 收入: 193, 净利: 24 |
| 纽约时报 | 媒体 (新闻) | 订阅 (数字/印刷), 广告 | 数字订阅模式, 内容质量 | 内容采购, 研发, 营销 | 向数字订阅转型 | 未提供 |
| Block | 金融科技 (支付) | Square, Cash App, 比特币 | 交易量, 用户参与 | 研发, 产品开发 | 数字支付普及 | 收入: 6,000, 净利: 300 |
| Nu (Nubank) | 金融科技 (银行) | 信用卡, 贷款, 金融服务 | 获客率, 风险管理 | 研发, 客服, 营销 | 拉美金融市场扩张 | 收入: 2,943, 净利: 553 |
| dLocal | 金融科技 (跨境) | 跨区域支付 (拉美/非/亚) | 跨境支付量 | 研发, 技术 | 新兴市场电商增长 | 收入: 186, 净利: 27 |
| Shopify | 科技 (电子商务) | 商家解决方案, 订阅 | 商家服务, 订阅增长 | 研发, 销售和营销 | 电商平台方案增长 | 收入: 2,162, 净利: 344 |
| Global-e | 科技 (跨境电商) | 服务费, 履行 | 技术与物流优势 | 研发, 销售, 运营 | 跨境电商技术需求 | 收入: 176, 运营亏损: (21) |
| 星巴克 | 零售 (餐饮) | 饮料, 食品, 其他 | 品牌, 门店运营, 忠诚度 | 运营, 产品成本, 行政 | 客流量, 品牌忠诚度 | 收入: 36,200, 净利: 3,800 |
| 百胜餐饮 | 零售 (餐厅) | 销售额, 特许经营 | 品牌组合, 特许经营协议 | 运营费用 | 品牌扩张 | 收入: 1,800, 净利: 400 |
| 好时 | 零售 (食品) | 糖果, 咸味零食, 国际 | 品牌实力, 忠诚度 | 销售营销, 产品成本 | 创新, 品牌忠诚度 | 收入: 3,000, 净利: 400 |
| 魔爪饮料 | 零售 (能量饮) | 全球销售, 战略品牌 | 营销实力, 分销网络 | 营销, 运营, 分销 | 品牌管理, 全球分销 | 收入: 1,881, 净利: 371 |
| Celsius | 零售 (能量饮) | 合作伙伴 (百事等) | 分销网络, 销售速度 | 研发, 销售和营销 | 零售扩张 | 未提供利润数据 |
| 法拉利 | 汽车 (奢侈品) | 汽车, 零部件, 赞助 | 品牌独特性, 高端销售 | 研发, 销售和营销 | 奢侈品汽车稳定需求 | 收入: 1,600, 净利: 400 (欧元) |
| 伯克希尔 | 企业集团 | 保险, 铁路, 能源, 制造 | 多元化来源, 稳定收购 | 运营费用 | 广泛投资组合多元化 | 收入: 93,000, 净利: 26,400 |
| 西方石油 | 能源 | 石油天然气, 化工 | 产量, 化工产品 | 运营, 运输 | 油价稳定, 化工市场 | 收入: 7,200, 净利: 1,100 |
| GE Vernova | 能源 (可再生) | 电力, 风能, 电气化 | 能源转型, 技术创新 | 研发, 设备成本 | 绿色能源采用 | 收入: 8,900, 运营亏损: (400) |
| Expedia | 科技 (旅游) | 住宿, 航空, 广告 | 品牌, 高效平台 | 营销, 技术 | 在线旅游市场增长 | 收入: 4,100, 净利: 700 |
| 万豪 | 酒店 | 管理费, 特许经营 | 品牌, 全球网络 | 运营, 营销, 行政 | 全球酒店市场扩张 | 收入: 6,300, 净利: 600 |
| 曼联 | 体育 | 商业, 广播, 比赛日 | 品牌认可度, 广播交易 | 运营, 员工福利 | 广播交易, 球员销售 | 收入: 143, 运营亏损: (7) (英镑) |
| Arista | 科技 (网络) | 产品, 服务 | 数据中心高性能需求 | 研发, 销售, 开发 | 云计算增长 | 收入: 1,800, 净利: 700 |
| Palo Alto | 科技 (安全) | 产品, 订阅, 支持 | 经常性收入, 差异化 | 研发, 销售和营销 | 网络安全行业增长 | 收入: 2,139, 净利: 351 |
| Cloudflare | 科技 (基础设施) | 云安全, 网络性能 | 云服务增长 | 销售, 研发 | 基础设施与安全需求 | 收入: 430, 运营亏损: (31) |
| Dynatrace | 科技 (智能软件) | 订阅, 服务 | 企业关系, 订阅模式 | 销售, 研发 | 软件可观察性需求 | 收入: 418, 净利: 44 |
| The Trade Desk | 科技 (广告) | 程序化广告技术 | 技术平台优势 | 销售, 研发 | 程序化广告市场增长 | 收入: 628, 净利: 94 |
| Paramount | 媒体 (娱乐) | 影视, 电视, DTC | 内容库, 流媒体 | 运营, 营销 | 数字流媒体转型 | 收入: 6,700, 净利: 100 |
| AMC | 娱乐 (影院) | 票房, 餐饮 | 票房收入 | 运营, 影院维护 | 内容发布, 观影趋势 | 收入: 1,349, 净亏损: (21) |
| Elastic | 科技 (分析) | 订阅, 服务 | 客户保留, 订阅模式 | 研发, 销售和营销 | 数据分析需求 | 收入: 365, 运营亏损: (4) |
| Snowflake | 科技 (云数据) | 产品收入, 专业服务 | 数据仓库收入, 客户增长 | 研发, 销售和营销 | 云解决方案采用 | 收入: 942, 运营亏损: (365) |
| DraftKings | 游戏 (博彩) | 在线游戏, 其他 | 用户参与, 投注量 | 销售, 技术 | 体育博彩合法化/扩张 | 收入: 1,095, 运营亏损: (299) |
| 阿里巴巴 | 科技 (电商/云) | 淘天, 国际, 云, 菜鸟 | 收入多元化, 电商主导 | 研发, 营销, 基础设施 | 电商/云/数字媒体 | 收入: 3,370, 净利: 620 (人民币 亿) |
| 京东 | 科技 (电商) | 零售, 物流, 新业务 | 物流优势, 电商平台 | 运营, 运输, 履行 | 电商增长, 效率 | 收入: 3,710, 净利: 180 (人民币 亿) |
| Sea Ltd | 科技 (综合) | Shopee, 游戏, 金融 | 电商增长, 数字游戏 | 销售, 研发 | 东南亚市场扩张 | 收入: 4,300, 运营利润: 200 |
| MercadoLibre | 科技 (电商) | 电商, Pago, 支付, 借贷 | 电商与数字支付增长 | 销售, 研发 | 拉美市场增长 | 未提供合并净利 |
| Hims & Hers | 科技 (医疗) | 在线订阅, 批发 | DTC订阅模式 | 营销, 运营 | 电信医疗普及 | 收入: 402, 净利: 76 |
| Zoom | 科技 (通讯) | 企业版, 在线版 | 可扩展技术, 用户增长 | 研发, 销售和营销 | 在线协作增长 | 收入: 1,178, 净利: 207 |
| Procore | 科技 (建筑软件) | 建筑管理方案 | 数字化建筑需求 | 销售, 研发 | 行业软件化增长 | 收入: 296, 运营亏损: (36) |
| Digital Ocean | 科技 (基础设施) | 云基础设施 (全球) | 开发者使用率 | 研发, 销售 | 开发者云需求 | 收入: 198, 净利: 26 |
| Semrush | 科技 (数字营销) | SEO 与营销服务 | 服务增长, 全球化 | 研发, 销售 | 数字化转型需求 | 收入: 97, 净利: 1 |
注意事项:
- 表中数字基于提供的图表并进行了四舍五入。
- 货币单位已注明(如 $、欧元、人民币、英镑、韩元)。
- "未提供" 表示数据集中未显示具体数字。
- 除特别注明外,单位通常为百万(韩元除外)。